Date | Reg | Operator | Location | |||
---|---|---|---|---|---|---|
You've not seen this aircraft frame |
R | P | Reg | Operator | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
G-BDXE | Boeing | 747-236B | 1978 | Pre-delivery reg not confirmed, if known please update record | ||
G-BDXE | British Airways | 747-236B | 1978 | wfu 30.09.01 LHR, titles/logos removed, tt 96872, 15276 l, Manchester 3.10.01 for str, Cardiff 26.10.01 | ||
G-BDXE | European Aviation | 747-236B | 2002 | frd Cardiff-Rome 7.01.02, r11.01.02 European Skybus Inc, repainted in black European col/red bands, frd to BOH 24.01.02, DUB 29.01.02, sis LHR 11.03.02, frd-->San Antonio 29.11.02, r/o ncs 27.08.03, wfu at unk loc after financial problems 17.03.04, sis AMS opf Surinam AW 11.07.04, sMXP opf Volare 29.08.04, sORY 12.02.05 | ||
G-BDXE | Corsair International | 747-236B | 2005 | for 12 months | ||
G-BDXE | European Aviation | 747-236B | 2005 | sSAT on C-check td, frd--Kemble to be brup 16.11.05, sin brup area 14.12.06, brup by 19.10.07 | ||
Full registration date details are only available to members. Sign Up for a free account to unlock that information. |
Date | Reg | Operator | Location | User | |
---|---|---|---|---|---|
G-BDXE | European Aviation | EGCC | Greggy | ||
G-BDXE | European Aviation | EGPK | Ayronautica | ||
G-BDXE | British Airways | EGCC | AV8 Photos | ||
G-BDXE | British Airways | EGCC | AV8 Photos | ||
G-BDXE | British Airways | EGCC | AV8 Photos | ||
G-BDXE | British Airways | EGCC | AV8 Photos | ||
G-BDXE | British Airways | EGLL | ScottyBoy76 | ||
G-BDXE | British Airways | EGLL | Ayronautica | ||
G-BDXE | British Airways | EGLL | Ayronautica | ||
G-BDXE | British Airways | EGCC | Ayronautica | ||
G-BDXE | British Airways | EGLL | Warthog1 | ||
G-BDXE | British Airways | EGPK | Ayronautica | ||
G-BDXE | British Airways | EGLL | colinw |