Date | Reg | Operator | Location | |||
---|---|---|---|---|---|---|
You've not seen this aircraft frame |
R | P | Reg | Operator | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
JA8144 | Boeing | 747-246F | 1980 | Pre-delivery reg not confirmed, if known please update record | ||
JA8144 | Japan Airlines | 747-246F | 1980 | |||
JA8144 | JUST | 747-246F | 1992 | |||
JA8144 | Japan Airlines | 747-246F | 1992 | wfu 4.4,ro 17.4 SAT col | ||
N741SJ | Southern Air Transport | 747-246F | 1995 | r19,4,JA canc 20.4,frd 21.4 xTokyo,UTCr4.95,sis 5.05.95/own FCC 2.96, wfu (SAT ceased) by 8.98, sMarana 3.99, reg canc 11.08.99 | ||
9G-MKI | MK Airlines | 747-246F | 1999 | 27.11.01 Port Harcourt 1(13), cr 700 m short of runway at 01.56 AM, front section broke away, repo AC out of fuel? AC operating for Panalpina, for oil industry, tt 80500, 17600 l, sPhoe, sLux 15.08.99, AMS s26.11.01 at 5 PM | ||
Full registration date details are only available to members. Sign Up for a free account to unlock that information. |
Date | Reg | Operator | Location | User | |
---|---|---|---|---|---|
JA8144 | Japan Airlines | EGLL | Ayronautica | ||
JA8144 | Japan Airlines | EGLL | Ayronautica | ||
JA8144 | Japan Airlines | EGLL | Warthog1 |