R | P | Reg | Operator | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
PH-AHE | Boeing | 757-27B | 1988 | Pre-delivery reg not confirmed, if known please update record | ||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 1988 | |||
OY-SHE | Sterling Airways | 757-27B | 1989 | |||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 1990 | |||
OY-SHE | Sterling Airways | 757-27B | 1990 | |||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 1991 | tfd Air Holland Regional 1.12.91, Air Holland Charter tfd 29.06.92, opf Africa West s11.92 titles, opf El Al s1.04.93, TACV s11.93 | ||
PH-AHE | Icelandair | 757-27B | 1996 | |||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 1997 | Corsair opf s21.12.97 | ||
PH-AHE | Dinar Lineas Aereas | 757-27B | 1998 | sBuenos Aires 5.03.98 add tit | ||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 1998 | sis Nice, wfu 13.10.99 | ||
PH-AHE | Spanair | 757-27B | 1999 | CPH 18.10.99 for overh/repaint, sHamburg, add Spanair tit 30.10.99, ret AMS 18.11.99, s1.12.99, to Luton 7.06.00 AHD col/Spanair tit, s29.06.00 hangared | ||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 2000 | ret AMS fc/tit, FINOVA Cap r7.06.00, AHD Leasing III r27.06.00, rgd to Air Holland I BV 25.03.02 | ||
PH-AHE | Air Gabon | 757-27B | 2002 | sDubai 01.07.02 | ||
PH-AHE | Air Holland | 757-27B | 2002 | sAMS td | ||
PH-AHE | HollandExel | 757-27B | 2004 | ret FCP 16.03.04 | ||
N335FV | Finova Capital Corporation | 757-27B | 2004 | frdAUH-->GYR & str 19.03.04, frd-->San Salvador Air Holland-fcs28.05.04, frd--PHX Air Slovakia-cs 24.07.04 | ||
OM-SNA | Air Slovakia | 757-27B | 2004 | frd-->SNN reported for EirJet 12.05.05, sis VLC 24.08.05 | ||
G-LSAE | Dart Group | 757-27B | 2006 | sSEN td | ||
G-LSAE | Jet2 | 757-27B(WL) | 2006 | painted fcs td, winglets 04.05.10, sLBA "75 years Newcastle International"-tit 26.06.10, sGVA "Jet 2 Holidays"-cs 12.01.13 | ||
Full registration date details are only available to members. Sign Up for a free account to unlock that information. |
Date | Reg | Operator | Location | User | |
---|---|---|---|---|---|
G-LSAE | Jet2 | EGCC | Greggy | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | Steve OBE | ||
G-LSAE | Jet2 | OTT/OFF | stewartgholman | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | OTT/OFF | RJflyer | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | J_Ross17 | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ![]() | |
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ![]() | |
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ![]() | |
G-LSAE | Jet2 | EGCC | EGLL Spotter | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | AV8 Photos | ||
G-LSAE | Jet2 | LEMG | JLRAviation | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | Greggy | ||
G-LSAE | Jet2 | EGCC | RJflyer | ![]() | |
G-LSAE | Jet2 | OTT/OFF | Ayronautica | ||
G-LSAE | Jet2 | LGRP | Warthog1 | ||
G-LSAE | Jet2 | OTT/OFF | colinw | ||
G-LSAE | Jet2 | EGLL | grahamepage | ||
PH-AHE | Air Holland | EHAM | Ayronautica | ||
PH-AHE | Air Holland | EHAM | Greggy | ||
PH-AHE | Air Holland | EGCC | AV8 Photos | ||
PH-AHE | Air Holland | EGLL | ScottyBoy76 | ||
PH-AHE | Air Holland | EGLL | ScottyBoy76 | ||
PH-AHE | Air Holland | EHAM | Warthog1 | ||
00-00-0000 | G-LSAE | Jet2 | OTT/OFF | dixieboy |